Results - 2014
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Daniel | Arnold | 3,007 |
Daniel | Fogleman | 2,945 |
Daniel | Lockwood | 8,328 |
Dave | Pate | 3,038 |
David | Abbott | 3,986 |
David | Nguyen | 2,323 |
David | Gavin | 2,544 |
David | Stapleton | 4,240 |
Davis | Black | 1,226 |
Dylan | Hightower | 3,555 |
E Garrett | McMillan | 2,433 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Daniel | Woods | 11,006 |
David | Powell | 8,226 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Daniel | John | 1,748 |
David | Tuck | 1,301 |
David | Lane | 2,083 |
Derrick | Williams | 1,486 |
Drew | Davis | 3,046 |
Dylan | Hackett | 307 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Daniel | Bakos | 2,397 |
Deej | Michaels | 4,138 |
Dylan | Jones | 11,477 |
Ed | McLenaghan | 21,376 |
Elliot | Gaunt | 7,946 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Danyelle | Munson | 2,127 |
Dara | Bacon | 6,375 |
Dasa | York | 993 |
Elizabeth | Lamar | 207 |
Emilee | Galper | 2,844 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Montoya | 925 |
Emma Grace | Lehmann | 1,007 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Duez | 24,521 |
Doug | Gregorie | 3,585 |
Dylan | Reingold | 5,281 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Deej | Michaels | 312 |
Eben | Wilson | 84 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Elizabeth | Barr | 2,706 |
Emily | Morin | 3,487 |
Emily | Wetzel | 2,953 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Emily | McCleary | 2,501 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Daniel | Bakos | 2,397 |
Dylan | Jones | 6,041 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Daniel | Woods | 11,006 |
David | Powell | 8,226 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Daniel | Arnold | 3,007 |
Daniel | Lockwood | 2,734 |
Davis | Black | 1,226 |
Dylan | Hightower | 1,488 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Danyelle | Munson | 1,218 |
Dara | Bacon | 2,180 |
Emilee | Galper | 1,423 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Duez | 7,272 |
Doug | Gregorie | 3,585 |
Dylan | Reingold | 2,246 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Deej | Michaels | 118 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Drew | Davis | 1,654 |
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Daniel | Lockwood | 3,318 |
Daniel | Fogleman | 673 |
E Garrett | McMillan | 2,433 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dara | Bacon | 2,044 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Duez | 7,258 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Deej | Michaels | 89 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dylan | Jones | 3,528 |
Ed | McLenaghan | 5,933 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Daniel | Lockwood | 2,276 |
Daniel | Fogleman | 2,272 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dara | Bacon | 1,582 |
Dasa | York | 993 |
Elizabeth | Lamar | 207 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Duez | 8,181 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Deej | Michaels | 4,138 |
Ed | McLenaghan | 7,943 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dylan | Hightower | 575 |
Dylan | Hackett | 307 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Eben | Wilson | 84 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Danyelle | Munson | 909 |
Dara | Bacon | 2,151 |
Emilee | Galper | 1,421 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dave | Pate | 3,038 |
David | Nguyen | 2,323 |
David | Stapleton | 4,240 |
David | Abbott | 3,986 |
David | Gavin | 2,544 |
Dylan | Hightower | 1,492 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Lane | 2,083 |
David | Tuck | 1,301 |
Derrick | Williams | 1,486 |
Drew | Davis | 1,392 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Duez | 9,068 |
Dylan | Reingold | 3,035 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Montoya | 925 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Deej | Michaels | 105 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Doug | Gregorie | 1,141 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dylan | Jones | 1,908 |
Ed | McLenaghan | 7,500 |
Elliot | Gaunt | 7,946 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Elizabeth | Barr | 2,706 |
Emily | Morin | 3,487 |
Emily | Wetzel | 2,953 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Emily | McCleary | 2,501 |