Results - 2014
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dasa | York | 993 |
Kristen | Cross | 1,013 |
Julie | Swantek | 1,062 |
Haden | Bricker | 1,069 |
Lauren | Rose | 1,124 |
Ali | Moxley | 1,131 |
Micaela | Bray | 1,140 |
Kaili | Hall | 1,143 |
Penny | Harvey | 1,328 |
Leah | Orio | 1,331 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ann | Berry | 999 |
Steve | Chambers | 1,286 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Vicente | Valdez | 1,002 |
Nate | Buchanan | 1,020 |
Timothy | Pfeiffer | 1,024 |
Taylor | Stroop | 1,032 |
Anthony | Geist | 1,141 |
Davis | Black | 1,226 |
Benjamin | Gumpert | 1,286 |
Marcus | Campbell | 1,303 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Keith | Hunt | 1,004 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Emma Grace | Lehmann | 1,007 |
Billy Jack | Medina | 1,270 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Clarence | Bunting | 1,019 |
Peter | Butler | 1,155 |
Chris | Modica | 1,155 |
Ethan | Messere | 1,181 |
Tom | Kempa | 1,234 |
Jamie | Vachon | 1,243 |
Graham | Hodge | 1,257 |
Jordan | Malone | 1,262 |
Harrison | Perusck | 1,262 |
Andrew | Burgess | 1,269 |
Robert | Reese | 1,276 |
David | Tuck | 1,301 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Gregory | Ramsey | 1,102 |
Steven | Case | 1,173 |
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Vicente | Valdez | 1,002 |
Nate | Buchanan | 1,020 |
Benjamin | Kittrell | 1,021 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Gregory | Ramsey | 1,102 |
Steven | Case | 1,173 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Lauren | Rose | 1,124 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tom | Kempa | 1,234 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Billy Jack | Medina | 1,270 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Keith | Hunt | 1,004 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Emma Grace | Lehmann | 1,007 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Clarence | Bunting | 1,019 |
Chase | Flint | 1,024 |
Nathan | Plavnick | 1,071 |
Alex | Guinn | 1,108 |
Martin | Bartow | 1,187 |
Graham | Hodge | 1,257 |
Jordan | Malone | 1,262 |
Andrew | Burgess | 1,269 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Timothy | Pfeiffer | 1,024 |
Sasha | Dohse | 1,087 |
Benjamin | Kittrell | 1,121 |
Bence | Vetro | 1,311 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julie | Swantek | 1,062 |
Haden | Bricker | 1,069 |
Kelsey | Ferrell | 1,260 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Leigh | Norris | 1,085 |
Allexa | Zakula | 1,218 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tim | Hughes | 1,276 |
Steve | Chambers | 1,286 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tanner | Wilson | 1,010 |
Brad | McGaha | 1,100 |
Luke | Jurewicz | 1,117 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Taylor | Stroop | 1,032 |
Davis | Black | 1,226 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carson | Taylor | 1,075 |
AJ | Abbett | 1,110 |
Jamie | Vachon | 1,243 |
Louis Tanner | Laghezza | 1,248 |
Harrison | Perusck | 1,262 |
Robert | Reese | 1,276 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Danyelle | Munson | 1,218 |
Alma | Baste | 1,290 |
Erin | Bennett | 1,294 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jeremy | Walton | 1,222 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kristen | Cross | 1,013 |
Ali | Moxley | 1,131 |
Micaela | Bray | 1,140 |
Kaili | Hall | 1,143 |
Savanna | Edmiston | 1,293 |
Penny | Harvey | 1,328 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Marshall | Pittman | 1,052 |
Peter | Butler | 1,155 |
Chris | Modica | 1,155 |
Ethan | Messere | 1,181 |
David | Tuck | 1,301 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Alex | Honkonen | 1,109 |
Dallas | Dean | 1,255 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Doug | Gregorie | 1,141 |
Brad | McGaha | 1,212 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Anthony | Geist | 1,141 |
Benjamin | Gumpert | 1,286 |
Marcus | Campbell | 1,303 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brennen | Ball | 1,150 |