Results - 2014
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kevin | Charfane | 1,331 |
Jack | Stephenson | 1,356 |
Ryan | Snyder | 1,373 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cooper | Dalton | 1,376 |
Steve | Lineberry | 1,482 |
Justin | Thaker | 1,507 |
Andrew | Leitner | 1,523 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julie | Hwang | 1,378 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brittany | Miller | 1,421 |
Dara | Bacon | 1,582 |
Cornelia | Mackie | 1,594 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tamara | Ogier | 1,532 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Michael | Cherfane | 1,615 |
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Leah | Orio | 1,331 |
Mary | Lynam | 1,339 |
Jesse | Belton | 1,532 |
Sarah Buck | McCray | 1,604 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Hannah | Wells | 1,334 |
Stephanie | Edwards | 1,513 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jason | Davis | 1,424 |
Shane | Walsh | 1,596 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tim | Hughes | 1,427 |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Hannah | Wells | 1,334 |
Kate | Dearborn | 1,421 |
Stephanie | Edwards | 1,513 |
Tamara | Ogier | 1,532 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Mary | Lynam | 1,339 |
Brittany | Miller | 1,421 |
Kate | Gagnier | 1,421 |
Erin | Bennett | 1,426 |
Livvie | Usey | 1,473 |
Jesse | Belton | 1,532 |
Caitlin | Ruby | 1,545 |
Mary | Ferguson | 1,563 |
Sabrina | Frost | 1,596 |
Kelly | Williams | 1,596 |
Philip | Early | 1,599 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Schimmels | 1,344 |
No Name | 1,357 | |
Zachary | Hensley | 1,358 |
Vyn | Smith | 1,405 |
Will | Koadzeli | 1,414 |
Jacob | Everett | 1,423 |
Logan | Bueno | 1,424 |
Ryan | Bhuiyan | 1,486 |
Derrick | Williams | 1,486 |
Kevin | Jurkowski | 1,497 |
Joshua Lee | Shepherd | 1,575 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cooper | Dalton | 1,376 |
Jeffrey | Riley | 1,428 |
Chad | Laxin | 1,457 |
Steve | Lineberry | 1,482 |
Garrett | Bresnahan | 1,494 |
Nicholas | Cornwell | 1,504 |
Justin | Thaker | 1,507 |
Levi | Davidson | 1,594 |
Ryan | Archer | 1,626 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julie | Hwang | 1,378 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Neve | Mills | 1,454 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Michael | Cherfane | 1,615 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Schimmels | 1,344 |
Drew | Davis | 1,392 |
Vyn | Smith | 1,405 |
Jacob | Everett | 1,423 |
Logan | Bueno | 1,424 |
Derrick | Williams | 1,486 |
Christian | Ovellette | 1,575 |
Joshua Lee | Shepherd | 1,575 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kate | Dearborn | 1,421 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kate | Gagnier | 1,421 |
Emilee | Galper | 1,421 |
Samantha | Rice | 1,484 |
Victoria | Hendricks | 1,551 |
Kelly | Williams | 1,596 |
Philip | Early | 1,599 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jeffrey | Riley | 1,428 |
Dylan | Hightower | 1,492 |
Chase | Flint | 1,537 |
Ryan | Archer | 1,626 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
No Name | 1,357 | |
Zachary | Hensley | 1,358 |
Will | Koadzeli | 1,414 |
Kevin | Jurkowski | 1,497 |
Luis | Perez | 1,497 |
Shane | Walsh | 1,568 |
Matthew | McCray | 1,619 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Emilee | Galper | 1,423 |
Livvie | Usey | 1,473 |
Caitlin | Ruby | 1,545 |
Sarah Buck | McCray | 1,559 |
Mary | Ferguson | 1,563 |
Sabrina | Frost | 1,596 |
Liz | Roberts | 1,623 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Neve | Mills | 1,454 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chad | Laxin | 1,457 |
Dylan | Hightower | 1,488 |
Fares | Ibrahim | 1,490 |
Garrett | Bresnahan | 1,494 |
Nicholas | Cornwell | 1,504 |
Levi | Davidson | 1,594 |