Results - 2014
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cody | Allen | 1,907 |
Amir | Fathi | 1,923 |
Jordan | Ellis | 1,943 |
Frank | Hughes | 1,988 |
Colin | Griffith | 2,009 |
Tarver | Baccus | 2,024 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Lauren | Rosen | 1,914 |
Hannah | Goodson | 1,978 |
Victoria | Hendricks | 2,052 |
Jodi | Chambers | 2,053 |
Kendall Day | Melendi | 2,065 |
Keelin | Lord | 2,086 |
Chelsey | Breedy | 2,110 |
Marcy | Trinidad | 2,118 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Louis Tanner | Laghezza | 1,932 |
Luis | Perez | 1,937 |
Brian | Clayton | 1,971 |
Samuel | Youngblood | 1,979 |
Eric | Ball | 1,983 |
Roger | Lawrie | 2,004 |
Seth | Blanton | 2,035 |
Logan | Phillips | 2,046 |
Kaden | Borseth | 2,055 |
David | Lane | 2,083 |
Brandon | Renfroe | 2,083 |
Hayden | Daniel | 2,095 |
Nate | Skolnik | 2,098 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kevin | Rohweder | 1,983 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | McNeill | 2,014 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Olivia | Metcalf | 2,035 |
Lucie | Hanes | 2,049 |
Katie | Lynam | 2,088 |
Sabine | Connors | 2,110 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cody | Allen | 1,907 |
Andrew | Svatek | 1,923 |
Jack | Heberton | 2,008 |
Colin | Griffith | 2,009 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Asbury | 1,913 |
Robert | Seevers | 1,973 |
Eric | Ball | 1,983 |
Sandor | Szilvasi | 2,000 |
Michael | Lim | 2,072 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Savannah | Manning | 1,927 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | McNeill | 2,014 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dylan | Jones | 1,908 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Lauren | Rosen | 1,914 |
Serena | Lee | 2,034 |
Chelsey | Breedy | 2,110 |
Marcy | Trinidad | 2,118 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jason | Davis | 1,915 |
Andreas | Butler | 1,977 |
AJ | Abbett | 1,999 |
Taylor | Hamby | 2,045 |
Logan | Phillips | 2,046 |
Kaden | Borseth | 2,055 |
David | Lane | 2,083 |
Brandon | Renfroe | 2,083 |
Hayden | Daniel | 2,095 |
Nate | Skolnik | 2,098 |
Keghan | Connor | 2,110 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ryan | Patterson | 2,016 |
Tarver | Baccus | 2,024 |
Bence | Vetro | 2,060 |
Kevin | Rhoades | 2,061 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Michael | King | 2,029 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Olivia | Metcalf | 2,035 |
Lucie | Hanes | 2,049 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tim | Hughes | 2,103 |
Craig | Wagner | 2,119 |
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Amir | Fathi | 1,923 |
Jordan | Ellis | 1,943 |
Frank | Hughes | 1,988 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Hannah | Goodson | 1,978 |
Dara | Bacon | 2,044 |
Jodi | Chambers | 2,053 |
Keelin | Lord | 2,086 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kevin | Rohweder | 1,983 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zech | Lance | 1,988 |
Seth | Blanton | 2,035 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Pauline | Ouellette | 2,036 |
Katie | Lynam | 2,088 |
Sabine | Connors | 2,110 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Steve | Myers | 2,068 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kevin | Charfane | 1,924 |
Alex | Guinn | 2,111 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Christian | Ouellette | 1,944 |
Jason | Davis | 1,965 |
Brian | Clayton | 1,971 |
Samuel | Youngblood | 1,979 |
Roger | Lawrie | 2,004 |
Zachary | Rosen | 2,021 |
Taylor | Hamby | 2,022 |
Zachary | Allen | 2,028 |
Scott | Bednarik | 2,119 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Maddie | Gilmer | 1,954 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tim | Hughes | 1,960 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Alana | Lin | 2,054 |
Kendall Day | Melendi | 2,065 |
Serena | Lee | 2,114 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joshua | Smith | 2,064 |