Results - 2017
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Taylor | Wells | 3,559 |
Victoria | Sinnott | 3,416 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Taylor | Sadam | 454 |
Tiffany | Boisvert | 2,153 |
Tran | Ta | 631 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tessie | Mayes | 90 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
TJ | White | 4,642 |
Ty | Collin | 4,955 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Travis | Fickett | 757 |
Tyler | Banser | 1,285 |
Will | Salls | 1,564 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tylor | Streett | 2,166 |
Wellem | Sudbrink | 3,267 |
Zach | Tanner | 2,687 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Vikram | Iyer | 499 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Whitaker | Grisham |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Taylor | Mason | 1,228 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Taylor | Wells | 4,212 |
Victoria | Sinnott | 5,016 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Taylor | Streatt | 2,777 |
Theodore | Rout | 2,645 |
TJ | White | 4,546 |
Will | Morgan | 2,497 |
William | Bryant | 4,132 |
William | Asbury | 3,680 |
William | Jarvis | 1,668 |
Zach | Murphree | 2,294 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tayte | Taliaferro | 1,473 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tiffany | Murphy | 1,006 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tim | Hughes | 2,457 |
Troy | Myers | 2,694 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Todd | Bishop | 4,659 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ty | Collins | 8,086 |
Whitaker | Grisham | 5,271 |
Wolfe | Harris | 8,189 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zac | Hensley | 2,151 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zach | Galla | 20,892 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zach | Campbell | 191 |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Taylor | Sadam | 454 |
Tiffany | Boisvert | 2,153 |
Tran | Ta | 631 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tayte | Taliaferro | 1,473 |
Vikram | Iyer | 499 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tessie | Mayes | 90 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Theodore | Rout | 2,645 |
Thomson | Halley | 2,263 |
TJ | White | 4,546 |
Tyler | Osborne | 2,207 |
Tylor | Streett | 7,841 |
Vitalii | Starchenko | 842 |
Vives | Adrien | 2,878 |
Will | Morgan | 2,497 |
Willem | Sudbrink | 3,267 |
William | Asbury | 4,490 |
William | Jarvis | 1,668 |
William | Bryant | 4,132 |
Yang | Ho | 726 |
Zach | Murphree | 4,554 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Thomas | Drewes | 2,365 |
Todd | Bishop | 4,659 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tiffany | Murphy | 1,006 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tim | Hughes | 2,457 |
Troy | Myers | 2,694 |
William | Webster | 2,423 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Timothy | Salizzoni | 4,335 |
TJ | White | 4,642 |
Ty | Collin | 17,470 |
Whitaker | Grisham | 8,618 |
Wolfe | Harris | 8,189 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Travis | Seevers | 719 |
Travis | Fichett | 757 |
Tyler | Banser | 1,285 |
Wesley | Yang | 1,517 |
Will | Salls | 1,564 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Travis | Gray | 2,270 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Veronica | Timbers | 40 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Victoria | Sinnott | 12,453 |
Wai Yi | Ng | 3,449 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Whitaker | Grisham |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Will | Dorinsky | 5,155 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Taylor | Wells | 3,748 |
Victoria | Sinnott | 4,021 |
Wai Yi | Ng | 3,449 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Thomas | Drewes | 2,365 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Thomson | Halley | 2,263 |
Tyler | Osborne | 2,207 |
Tylor | Streett | 2,898 |
Vitalii | Starchenko | 842 |
Vives | Adrien | 2,878 |
whitaker | grisham | 3,347 |
William | Asbury | 810 |
Yang | Ho | 726 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Timothy | Salizzoni | 4,335 |
Ty | Collin | 4,429 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Travis | Seevers | 719 |
Wesley | Yang | 1,517 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Travis | Gray | 2,270 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Veronica | Timbers | 40 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Will | Dorinsky | 5,155 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Webster | 2,423 |